• Khách hàng 36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.info - (36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.ixxx) đã mua 5 tháng trước (13/05/2024)
  • Khách hàng 35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.fun - (35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.xxx) đã mua 6 tháng trước (29/04/2024)

Chân Tăng Chỉnh Standard -910-918

4 5 (1 đánh giá)

: Chân Tăng Chỉnh

Mua ngay
0984370059
Standard 910-918

Part Article-Nr. For base
     
996 99604 80
996 99605 100
996 99606 120

 

Part Article-Nr. Spindle
     
998 99802 M12
998 99804 M16
998 99805 M20
998 99806 M24

 

Part SS FeZn Sp TH L A C     N
                     
910 91001 91001Z M12 100 72 54 9 9   12,000
910 91002 91002Z 150 122 54 9 9  
910 91003 91003Z 200 172 54 9 9  
                     
                     
911 91101 91101Z M16 95 67 54 9 13   15,000
911 91102 91102Z 145 117 54 9 13  
911 91103 91103Z 195 167 54 9 13  
911 91101H 91101ZH 95 67 54 9 - 16
911 91102H 91102ZH 145 117 54 9 - 16
911 91103H 91103ZH 195 167 54 9 - 16
                     
912 91201 91201Z M20 120 92 54 9 16   16,000
912 91202 91202Z 170 142 54 9 16  
912 91203 91203Z 220 192 54 9 16  
912 91201H 91201ZH 120 92 54 9 - 20
912 91202H 91202ZH 170 142 54 9 - 20
912 91203H 91203ZH 220 192 54 9 - 20  

 

Part SS FeZn Sp TH L A C     N
                     
913 91301 91301Z M16 100 67 74 13 13   15,000
913 91302 91302Z 150 117 74 13 13  
913 91303 91303Z 200 167 74 13 13  
913 91301H 91301ZH 100 67 74 13 - 16
913 91302H 91302ZH 150 117 74 13 - 16
913 91303H 91303ZH 200 167 74 13 - 16
                     
914 91401 91401Z M20 125 92 74 13 16   16,000
914 91402 91402Z 175 142 74 13 16  
914 91403 91403Z 225 192 74 13 16  
914 91401H 91401ZH 125 92 74 13 - 20
914 91402H 91402ZH 175 142 74 13 - 20
914 91403H 91403ZH 225 192 74 13 - 20
                     
915 91501 91501Z M24 125 92 74 13 19   18,000
915 91502 91502Z 175 142 74 13 19  
915 91503 91503Z 225 192 74 13 19 -

 

Part SS FeZn Sp TH L A C N      
                     
916 91601 91601Z M16 100 67 90 13 13   15,000
916 91602 91602Z 150 117 90 13 13  
916 91603 91603Z 200 167 90 13 13  
916 91601H 91601ZH 100 67 90 13 - 16
916 91602H 91602ZH 150 117 90 13 - 16
916 91603H 91603ZH 200 167 90 13 - 16
                     
917 91701 91701Z M20 125 92 90 13 16   16,000
917 91702 91702Z 175 142 90 13 16  
917 91703 91703Z 225 192 90 13 16  
917 91701H 91701ZH 125 92 90 13 - 20
917 91702H 91702ZH 175 142 90 13 - 20
917 91703H 91703ZH 225 192 90 13 - 20
                     
918 91801 91801Z M24 125 92 90 13 19   18,000
918 91802 91802Z 175 142 90 13 19  
918 91803 91803Z 225 192 90 13 19  

 

 

0

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.04480 sec| 2739.5 kb