• Khách hàng 36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.info - (36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.ixxx) đã mua 5 tháng trước (13/05/2024)
  • Khách hàng 35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.fun - (35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.xxx) đã mua 5 tháng trước (29/04/2024)

Xích tấm inox bản lề 812/815

4 5 (1 đánh giá)

: Xích Tấm Bản inox

Mua ngay
0984370059
812/815

 

Article-Nr. Ref. A (Plate Width) mm Weight Surface finish pm Surface Flatness Polished Max working load (N) Plate Thickness
kg/m mm Hinge eyes mm
SS Ferritic Stainless Steel (1.4016)
10010216 SS 812 K300 76,2 2,50 0,5 0,15 NO 5400 3,1
10010202 SS 812 K325 82,5 2,55 0,5 0,15 NO
10010203 SS 812 K330 83,8 2,59 0,5 0,15 NO
10010204 SS 812 K350 88,9 2,69 0,5 0,15 NO
10010214 SS 812 K400 101,6 3,00 0,5 0,15 NO
10010205 SS 812 K450 114,3 3,25 0,5 0,20 NO
10010206 SS 812 K600 152,4 4,15 0,5 0,30 NO
10010207 SS 812 K750 190,5 5,05 0,5 0,30 NO
SSE Specially treated Ferritic Stainless Steel (1.4589) - Hardened pins
10010102 SSE 815 K325 82,5 2,55 0,3 0,10 YES 6000 3,1
10010103 SSE 815 K330 83,8 2,59 0,3 0,10 YES
10010104 SSE 815 K350 88,9 2,69 0,3 0,15 NO
10010114 SSE 815 K400 101,6 3,00 0,3 0,15 NO
10010105 SSE 815 K450 114,3 3,25 0,3 0,20 NO
10010106 SSE 815 K600 152,4 4,15 0,3 0,30 NO
10010107 SSE 815 K750 190,5 5,05 0,3 0,30 NO
SSA Austenitic Stainless Steel (AISI 304) - Austenitic pin
10010402 SSA 815 K325 82,5 2,55 0,5 0,15 NO 5300 3,1
10010403 SSA 815 K330 83,8 2,59 0,5 0,15 NO
10010404 SSA 815 K350 88,9 2,69 0,5 0,15 NO
10010405 SSA 815 K450 114,3 3,25 0,5 0,20 NO
10010406 SSA 815 K600 152,4 4,15 0,5 0,30 NO
10010407 SSA 815 K750 190,5 5,05 0,5 0,30 NO

 

0

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.04968 sec| 2691.367 kb