• Khách hàng 36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.info - (36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.ixxx) đã mua 7 tháng trước (13/05/2024)
  • Khách hàng 35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.fun - (35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.xxx) đã mua 8 tháng trước (29/04/2024)

Xích nhựa băng tải 820

4 5 (1 đánh giá)

: Xích Tấm Bản Nhựa

Mua ngay
0984370059
820
Delivery: Easy Standard
Backflex radius min: 50 mm
1Roll =10feet~3.048m = 80links

Article-Nr. Ref. A (Plate Width) mm Weight kg/m Max working load
M
Material
11010102 LF 820 K325 82,5 0,89 1625 LF
11010103 LF 820 K330 83,8 0,90
11010104 LF 820 K350 88,9 0,91
11010114 LF 820 K400 101,6 0,95
11010105 LF 820 K450 114,3 1,00
11010106 LF 820 K600 152,4 1,22
11010107 LF 820 K750 190,5 1,43
11010302 MX 820 K325 82,5 0,89 1260 MX
11010303 MX 820 K330 83,8 0,90
11010304 MX 820 K350 88,9 0,91
11010314 MX 820 K400 101,6 0,95
11010305 MX 820 K450 114,3 1,00
11010306 MX 820 K600 152,4 1,22
11010307 MX 820 K750 190,5 1,43
11013002 PFX 820 K325 82,5 0,89 1260 PFX
11013003 PFX 820 K330 83,8 0,90
11013004 PFX 820 K350 88,9 0,91
11013014 PFX 820 K400 101,6 0,95
11013005 PFX 820 K450 114,3 1,00
11013006 PFX 820 K600 152,4 1,22
11013007 PFX 820 K750 190,5 1,43
           
Article-Nr. Ref. A (Plate Width) mm Weight kg/m Max working load
M
Material
11012502 MPX 820 K325 82,5 0,89 1625 MPX
11012503 MPX 820 K330 83,8 0,90
11012504 MPX 820 K350 88,9 0,91
11012514 MPX 820 K400 101,6 0,95
11012505 MPX 820 K450 114,3 1,00
11012506 MPX 820 K600 152,4 1,22
11012507 MPX 820 K750 190,5 1,43
11011602 DKM 820 K325 82,5 0,89 1625 DKM
11011603 DKM 820 K330 83,8 0,90
11011604 DKM 820 K350 88,9 0,91
11011614 DKM 820 K400 101,6 0,95
11011605 DKM 820 K450 114,3 1,00
11011606 DKM 820 K600 152,4 1,22
11011607 DKM 820 K750 190,5 1,43
11011702 MWX 820 K325 82,5 0,89 1625 MWX
11011703 MWX 820 K330 83,8 0,90
11011704 MWX 820 K350 88,9 0,91
11011714 MWX 820 K400 101,6 0,95
11011705 MWX 820 K450 114,3 1,00
11011706 MWX 820 K600 152,4 1,22
11011707 MWX 820 K750 190,5 1,43
0

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.05002 sec| 2716 kb