• Khách hàng 36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.info - (36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.ixxx) đã mua 7 tháng trước (13/05/2024)
  • Khách hàng 35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.fun - (35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.xxx) đã mua 7 tháng trước (29/04/2024)

Xích nhựa băng tải 880 TAB

4 5 (1 đánh giá)

: Xích Tấm Bản Nhựa

Mua ngay
0984370059
880 TAB
Delivery: Easy Standard
Backflex radius min: 40 mm
1Roll =10feet~3.048m = 80links
Tab System

Article-Nr. Ref. A (Plate Width) mm B (Rubber Width) mm Weight kg/m Max working load
M
Material
11110102 LF 880 TAB K325 82,5 457 1,015    
11110103 LF 880 TAB K330 83,8 457 1,018 2200 LF
11110105 LF 880 TAB K450 114,3 457 1,09    
11110302 MX 880 TAB K325 82,5 457 1,015    
11110303 MX 880 TAB K330 83,8 457 1,018 1750 MX
11110305 MX 880 TAB K450 114,3 457 1,09    
11113002 PFX 880 TAB K325 82,5 457 1,015    
11113003 PFX 880 TAB K330 83,8 457 1,018 1750 PFX
11113005 PFX 880 TAB K450 114,3 457 1,09    
11112502 MPX 880 TAB K325 82,5 457 1,015    
11112503 MPX 880 TAB K330 83,8 457 1,018 2200 MPX
11112505 MPX 880 TAB K450 114,3 457 1,09    
11111602 DKM 880 TAB K325 82,5 457 1,015    
11111603 DKM 880 TAB K330 83,8 457 1,018 2200 DKM
11111605 DKM 880 TAB K450 114,3 457 1,09    
11111702 MWX 880 TAB K325 82,5 457 1,015    
11111703 MWX 880 TAB K330 83,8 457 1,018 2200 MWX
11111705 MWX 880 TAB K450 114,3 457 1,09    
0

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.04930 sec| 2705.594 kb