• Khách hàng 36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.info - (36.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail5u.ixxx) đã mua 7 tháng trước (13/05/2024)
  • Khách hàng 35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.fun - (35.01hwk16gmpmr1psv8dn05hy73q@mail4u.xxx) đã mua 7 tháng trước (29/04/2024)

Xích nhựa băng tải 888 M

4 5 (1 đánh giá)

: Xích Tấm Bản Nhựa

Mua ngay
0984370059
888 M

Article-Nr. Ref. A (Plate Width) mm B (Rubber Width) mm Weight kg/m Max working load
M
Material
11100102 LF 880 M K325 82,5 457 1,05    
11100103 LF 880 M K330 83,8 457 1,09 2200 LF
11100105 LF 880 M K450 114,3 457 1,15    
11100302 MX 880 M K325 82,5 457 1,05    
11100303 MX 880 M K330 83,8 457 1,09 1750 MX
11100305 MX 880 M K450 114,3 457 1,15    
11103002 PFX 880 M K325 82,5 457 1,05    
11103003 PFX 880 M K330 83,8 457 1,09 1750 PFX
11103005 1 PFX 880 M K450 114,3 457 1,15    
11102502 MPX 880 M K325 82,5 457 1,05    
11102503 MPX 880 M K330 83,8 457 1,09 2200 MPX
11102505 MPX 880 M K450 114,3 457 1,15    
11101702 MWX 880 M K325 82,5 457 1,05    
11101703 MWX 880 M K330 83,8 457 1,09 2200 MWX
11101705 MWX 880 M K450 114,3 457 1,15    

 

0

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.05355 sec| 2697.57 kb